| Année | Investisseur | Opération | Montant du tour | Part | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Credit Mutuel Equity | LBO entre au capital en minoritaire lors du 5e LBO de TopSolid (ex-Missler Software) le 30 octobre 2024, remplace Siparex | n. c. | minoritaire | au capital | source |
| 2018 | Bpifrance | LBO membre du pool entré en décembre 2018 aux côtés de Siparex (lead) et de l'Irdi, réinvestit lors du 5e LBO du 30 octobre 2024 | n. c. | minoritaire | au capital | source |
| 2018 | Irdi Capital Investissement | LBO membre du pool entré en décembre 2018 (ex-Irdi Soridec Gestion), réinvestit lors du 5e LBO du 30 octobre 2024 | n. c. | minoritaire | au capital | source |
| 2018 | Siparex | LBO lead du pool entré en décembre 2018 chez Missler Software devenu TopSolid, sorti lors du 5e LBO du 30 octobre 2024, remplacé par Crédit Mutuel Equity | n. c. | majoritaire | sorti | source |
| 2015 | iXO Private Equity | Capital-croissance tour de capital-développement chez Missler Software en 2015, sortie partielle lors du LBO de décembre 2018, statut au capital non précisé après 2018 | n. c. | minoritaire | statut inconnu | source |
TopSolid'Erp ERP