| Année | Investisseur | Opération | Montant du tour | Part | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | team.blue | Rachat propriétaire actuel selon l'infobox Wikipédia, date précise du rachat non confirmée | n. c. | majoritaire | au capital | source |
| 2020 | ISAI | Série B tour de 7 M€ mené avec XAnge et des business angels | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2020 | Pierre Valade | Série B coinvestisseur du tour de 7 M€ | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2020 | Rodolphe Carle | Série B coinvestisseur du tour de 7 M€ | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2020 | XAnge | Série B tour de 7 M€ coinvesti avec ISAI et des business angels | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2020 | Cyril Vermeulen | Série B coinvestisseur du tour de 7 M€ | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2020 | Thibaud Elziere | Série B coinvestisseur du tour de 7 M€ | 7 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2017 | ISAI | Amorçage tour de 2 M€ avec des business angels non nommés | 2 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
AssoConnect ERP