| Année | Investisseur | Opération | Montant du tour | Part | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ardian | Prise de participation minoritaire cité comme partenaire financier sur la page officielle mais absent des communiqués Activa/Montefiore de 2026, statut actuel incertain | n. c. | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2026 | Activa | Capital-croissance réinvestissement via un véhicule de continuation clôturé le 29/07/2026, 125 M€ au total, coactionnaire majoritaire à parité avec Montefiore Investment | 125 M€ | majoritaire | au capital | source |
| 2026 | Access Capital Partners | Capital-croissance investisseur du véhicule de continuation de 125 M€ géré par Activa, exposition indirecte | 125 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2026 | AG2R La Mondiale | Capital-croissance institution de prévoyance, investisseur du véhicule de continuation de 125 M€, exposition indirecte | 125 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2026 | Montefiore Investment | Capital-croissance négociations exclusives annoncées en janvier 2026, finalisées en juillet 2026 via le véhicule de continuation, coactionnaire majoritaire à parité avec Activa | 125 M€ | majoritaire | au capital | source |
| 2026 | LGT Capital Partners | Capital-croissance investisseur principal du véhicule de continuation de 125 M€ géré par Activa, exposition indirecte | 125 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2019 | Activa | Prise de participation minoritaire entrée initiale au capital lors de l'ouverture de 2019, réinvestit en 2026 | n. c. | minoritaire | sorti | source |
Arcad360 ERP