| Année | Investisseur | Opération | Montant du tour | Part | État | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | OneGreen | Capital-croissance tour de 3 M€ mené par Tomcat Ventures et OneGreen (septembre 2025), pays et site non confirmés | 3 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2025 | Kima Ventures | Capital-croissance participation au tour de 3 M€ de septembre 2025, fonds cofondé par Xavier Niel | 3 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2025 | Tomcat Ventures | Capital-croissance tour de 3 M€ mené par Tomcat Ventures et OneGreen, avec Kima Ventures (septembre 2025) | 3 M€ | minoritaire | au capital | source |
| 2023 | Tomcat Ventures | Série A série A menée par Yeast, Tomcat et Myrtus Venture (avril 2023) | 1,2 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2023 | Yeast | Série A série A de 1,2 M€ menée par Yeast, Tomcat et Myrtus Venture en avril 2023, pays du fonds non confirmé | 1,2 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2023 | Myrtus Venture | Série A série A menée par Yeast, Tomcat et Myrtus Venture (avril 2023), pays et site du fonds non confirmés | 1,2 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
| 2021 | Business angels | Amorçage amorçage de 400 k€ auprès de 13 business angels en juillet 2021 | 0,4 M€ | minoritaire | statut inconnu | source |
Abby Facturation