Capgemini
Présentation non renseignée — la fiche n'a pas encore été revendiquée par le cabinet.
Certifications éditeurs
Aucune certification éditeur référencée.
Ce cabinet est le vôtre ? Revendiquez la fiche pour déclarer vos certifications.
Secteurs d'expertise
Non renseigné.
Siège et zone d'intervention
Zone d'intervention en France non déclarée.
Implantations
| Ville | Adresse | Effectif du site | |
|---|---|---|---|
| Siège | Issy-les-Moulineaux | 145-151 145 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 5 000 à 9 999 salariés |
| Agence | Aix en Provence | 350 AV J.R. GUILBERT DE LA LAUZIERE RES PARC CLUB DU GOLF 13080 AIX EN PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| Agence | Aix-en-Provence | LES CARRES DU GOLF BATIMENT B AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE 13080 AIX-EN-PROVENCE | 6 à 9 salariés |
| Agence | Bagnols-sur-Ceze | ZONE ARTISANALE RUE DE L'EUZE NATIONAL ROUTE D'AVIGNON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE | 50 à 99 salariés |
| Agence | Bayonne | BATIMENT ASTRIA 5 RUE JOSEPH SZYDLOWSKI 64100 BAYONNE | 50 à 99 salariés |
| Agence | Biot | SOPHIA ANTIPOLIS 400 AVENUE ROUMANILLE 06410 BIOT | 200 à 249 salariés |
| Agence | Blagnac | AEROPOLE 5 AVENUE ALBERT DURAND 31700 BLAGNAC | — |
| Agence | Blagnac | IMMEUBLE CENTREDA 1 ET 3 4 AVENUE DIDIER DAURAT 31700 BLAGNAC | 250 à 499 salariés |
| Agence | Brest | 10 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST | 100 à 199 salariés |
| Agence | Caen | 1 RUE DE COURTONNE 14000 CAEN | — |
| Agence | Cesson-Sevigne | LES CHAMPS BLANCS 7 RUE CLAUDE CHAPPE 35510 CESSON-SEVIGNE | 1 000 à 1 999 salariés |
| Agence | Cesson-Sevigne | HUBLAIS 2 38 T RUE DE RENNES 35510 CESSON-SEVIGNE | 0 salarié |
| Agence | Cherbourg-en-Cotentin CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES | BATIMENT A & B - EQUEURDREVILLE 23 AV DE TOURVILLE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | 200 à 249 salariés |
| Agence | Cherbourg-en-Cotentin | BASE NAVALE CHERBOURG OCTEVILLE PL BRUAT 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | — |
| Agence | Cherbourg-en-Cotentin | 100 RUE DES VINDITS 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | — |
| Agence | Cormelles-le-Royal | 15 RUE DES METIERS 14123 CORMELLES-LE-ROYAL | 6 à 9 salariés |
| Agence | Dijon | PARC TERTIAIRE VALMY 43 RUE ELSA TRIOLET 21000 DIJON | 20 à 49 salariés |
| Agence | Guilherand-Granges | CHEZ XEROX 30 RUE CLAUDE CHAPPE 07500 GUILHERAND-GRANGES | — |
| Agence | Illkirch-Graffenstaden | IMMEUBLE GAUSSE BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 20 à 49 salariés |
| Agence | Isneauville | 120 RUE FRANCOIS JACOB 76230 ISNEAUVILLE | 50 à 99 salariés |
| Agence | Lille | LILLE LOMME 7 AVENUE MARIE-LOUISE DELWAULLE 59160 LILLE | 1 000 à 1 999 salariés |
| Agence | Lyon | IMMEUBLE IVOIRE 43 RUE PRE GAUDRY 69007 LYON | 1 000 à 1 999 salariés |
| Agence | Macon | 200 BOULEVARD DE LA RESISTANCE 71000 MACON | 10 à 19 salariés |
| Agence | Marcoussis | ROUTE DE NOZAY 91460 MARCOUSSIS | — |
| Agence | Maxeville | ECOPARC OCEANIS 4B - 217 RUE HAROUN TAZIEFF 54320 MAXEVILLE | 20 à 49 salariés |
| Agence | Merignac | BP 60153 ALLEE JAMES WATT 33700 MERIGNAC | 1 000 à 1 999 salariés |
| Agence | Meroux-Moval | 1 AVENUE DE LA GARE TVG 90400 MEROUX-MOVAL | 100 à 199 salariés |
| Agence | Metz | IMMEUBLE FIRST PLAZA QUARTIER B BOULEVARD SOLIDARITE 57070 METZ | 20 à 49 salariés |
| Agence | Meudon | 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON | — |
| Agence | Montbonnot-Saint-Martin | 95 CHEMIN DE L'ETOILE 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 500 à 999 salariés |
| Agence | Nancy | 2 AU 4 2 RUE DU CARDINAL TISSERANT 54000 NANCY | 100 à 199 salariés |
| Agence | Nantes | 16 MAIL PABLO PICASSO 44000 NANTES | 2 000 à 4 999 salariés |
| Agence | Nantes | 6 RUE NATHALIE LEMEL 44000 NANTES | — |
| Agence | Niort | 69 RUE DES MARAIS 79000 NIORT | 100 à 199 salariés |
| Agence | Orleans | 12 RUE EMILE ZOLA 45000 ORLEANS | 50 à 99 salariés |
| Agence | Paris | 19 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS | 50 à 99 salariés |
| Agence | Pau | IMMEUBLE NEWTON - 2EME ETAGE 4 RUE JULES FERRY 64000 PAU | 100 à 199 salariés |
| Agence | Perols | CONCORDE BT A-PARC ACTIV. AEROPORT 120 IMPASSE JEAN BAPTISTE SAY 34470 PEROLS | 250 à 499 salariés |
| Agence | Plouzane | 355 AVENUE ALEXIS DE ROCHON 29280 PLOUZANE | 20 à 49 salariés |
| Agence | Ruoms | 17 AVENUE DE LA GARE 07120 RUOMS | 10 à 19 salariés |
| Agence | Saint-Herblain | 1 IMPASSE CHARLES TRENET 44800 SAINT-HERBLAIN | 50 à 99 salariés |
| Agence | Saint-Jacques-de-la-Lande | BATIMENT EOLIOS ZAC DE LA COUR 3 RUE LOUIS BRAILLE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 0 salarié |
| Agence | Saint-Pierre-des-Corps | ILOT 4-ZAC DE LA GARE 33 RUE FABIENNE LANDY 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 100 à 199 salariés |
| Agence | Schiltigheim | ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 17 RUE DE LA HAYE 67300 SCHILTIGHEIM | 100 à 199 salariés |
| Agence | Schiltigheim | 13 RUE DE COPENHAGUE 67300 SCHILTIGHEIM | 250 à 499 salariés |
| Agence | Toulouse | DIVISION AEROSPATIALE ET DEFENSE 109 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER 31100 TOULOUSE | 2 000 à 4 999 salariés |
| Agence | Toulouse | IMMEUBLE LE COLOMBIA 8 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE | — |
Établissements ouverts relevés dans SIRENE le 4 septembre 2026 (SIREN 479 766 842), activité conseil ou intégration informatique.
Langues et pays d'intervention
Non renseigné.
Références
Non renseigné.
Contacter Capgemini
Votre demande est transmise au cabinet par notre équipe. Vos coordonnées ne sont ni revendues ni transmises à d'autres cabinets.
Ce cabinet est le vôtre ?
Revendiquez la fiche pour la compléter — certifications, secteurs, langues, pays d'intervention, références — et recevoir directement les demandes de contact. Ce que vous déclarez est affiché comme déclaratif jusqu'à vérification.
Revendiquer cette fiche