Sage PDP
Gamme
| Solution | Famille | Déploiement | Segments |
|---|---|---|---|
| Ciel | Comptabilité | on_premise | TPE, PME |
| Sage 100 | ERP | hybride | PME |
| Sage 50 | ERP | hybride | TPE, PME |
| Sage Active | Comptabilité | saas | TPE |
| Sage Batigest Connect | ERP | saas | TPE, PME |
| Sage FRP 1000 | Comptabilité | hybride | PME, ETI |
| Sage Intacct | Comptabilité | saas | PME, ETI |
| Sage X3 | ERP | hybride | PME, ETI |
| Sage XRT | Trésorerie | hybride | PME, ETI, GE |
Comparer ces solutions à d'autres →
Sur la carte
Où la gamme est installée (le parc connu), et qui l'implémente : le siège des cabinets partenaires et les régions où ils interviennent.
Chargement…
Le parc installé vient d'erpmap (déclarations et références publiques, jamais d'achat de fichier) ; les cabinets d'erpintegrators. Un cabinet n'apparaît que s'il a une ville connue. Ouvrir la carte en grand · Ouvrir dans erpmap · Les cabinets sur erpintegrators